Mitgliederzahl, Creditsentwicklung und Gesamtverdienst der Verbände.
| Rang | Verband | Mitglieder | Zu-/Abgänge | Verdient | Gesamtcredits |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | -1 | +58.295.804.463 | 1.059.654.049.984 | |
| 1 | 24.943 | +142 | +47.063.018.950 | 2.055.927.757.026 | |
| 7 | 31 | -5 | +28.360.466.372 | 450.031.272.836 | |
| 6 | 983 | +21 | +8.427.209.861 | 459.507.684.500 | |
| 8 | VMünchen 🔥 Umgebung reloaded | 26 | -11 | +6.639.156.555 | 424.120.933.919 |
| 18 | 564 | -8 | +3.786.976.797 | 168.384.879.084 | |
| 10 | 12.588 | +48 | +3.611.329.538 | 382.342.911.279 | |
| 13 | 167 | +5 | +3.521.539.656 | 248.247.786.358 | |
| 9 | 144 | +7 | +3.149.726.485 | 407.879.592.397 | |
| 14 | 195 | +17 | +2.890.594.438 | 198.240.135.709 | |
| 2 | 21 | 0 | +2.820.748.545 | 1.406.401.468.661 | |
| 5 | 618 | -67 | +2.390.512.708 | 523.500.141.317 | |
| 15 | 8.669 | +38 | +2.236.364.297 | 182.475.156.783 | |
| 4 | 201 | -27 | +1.986.895.441 | 540.969.017.362 | |
| 12 | 1.393 | +19 | +1.912.888.853 | 275.050.723.061 | |
| 33 | 11 | -8 | +1.521.278.054 | 63.419.953.281 | |
| 17 | 706 | +5 | +1.501.197.983 | 168.918.208.271 | |
| 19 | 148 | -48 | +1.419.170.585 | 146.534.434.731 | |
| 26 | 1.899 | +19 | +1.372.320.231 | 100.854.602.764 | |
| 117 | 48 | +2 | +1.348.412.667 | 14.233.013.559 | |
| 57 | 35 | +3 | +941.532.902 | 38.039.286.983 | |
| 36 | 24 | -2 | +933.394.270 | 59.371.613.825 | |
| 78 | 260 | +8 | +898.180.547 | 24.970.988.536 | |
| 20 | 192 | -13 | +873.282.281 | 136.904.277.760 | |
| 27 | 190 | -6 | +829.624.141 | 99.470.723.786 | |
| 31 | 10 | 0 | +629.214.701 | 82.969.796.581 | |
| 23 | 161 | -49 | +627.644.428 | 113.707.613.644 | |
| 41 | 778 | +2 | +567.557.158 | 51.039.551.553 | |
| 130 | 9 | -3 | +526.192.485 | 12.164.664.984 | |
| 37 | 1.644 | +9 | +522.785.555 | 58.369.592.218 | |
| 29 | 1.905 | +1 | +510.686.899 | 85.625.082.203 | |
| 68 | 152 | +12 | +482.821.168 | 32.315.529.689 | |
| 42 | 1.955 | +25 | +480.262.883 | 50.284.520.622 | |
| 72 | 83 | +2 | +471.290.462 | 29.729.989.436 | |
| 35 | 297 | +24 | +467.433.306 | 59.455.482.335 | |
| 32 | 335 | +5 | +453.497.108 | 67.220.864.272 | |
| 22 | 444 | +9 | +452.993.645 | 125.508.929.989 | |
| 84 | 314 | +42 | +441.408.339 | 22.772.475.074 | |
| 81 | 363 | +43 | +417.979.446 | 23.810.611.174 | |
| 39 | 193 | +15 | +384.070.672 | 54.627.251.991 | |
| 61 | 80 | -1 | +347.241.812 | 36.740.426.781 | |
| 47 | 700 | +11 | +332.520.246 | 42.531.395.870 | |
| 63 | 123 | +6 | +307.738.124 | 35.745.702.951 | |
| 73 | 429 | -10 | +301.943.963 | 28.182.971.345 | |
| 89 | 44 | +4 | +299.567.228 | 21.467.633.928 | |
| 21 | 63 | -1 | +277.419.715 | 130.392.692.078 | |
| 58 | 1.643 | +41 | +276.624.193 | 37.946.483.718 | |
| 131 | 64 | +2 | +274.611.411 | 12.080.744.777 | |
| 44 | 257 | -1 | +271.619.898 | 47.953.095.653 | |
| 75 | 82 | +1 | +248.824.044 | 26.073.691.984 |
Stand: 13 Uhr
| # | Verband | Verdient |
|---|---|---|
| 1 | Credit-Gemeinschaft | 206.719.905 |
| 2 | München 🔥 Umgebung reloaded | 128.832.337 |
| 3 | Taskforce Nord | 90.666.209 |
| 4 | Großverband NRW (Das Original) | 77.674.151 |
| 5 | LFV Baden-Württemberg | 22.665.574 |
| 6 | Landesfeuerwehrverband Hessen | 7.740.721 |
| 7 | FLORIAN HAMBURG | 5.611.212 |
| 8 | 🌴FunaFuti-Bar🌴 | 4.890.497 |
| 9 | BKB 2.0 | 4.488.465 |
| 10 | Norddeutscher KatSchutz | 4.314.796 |
| 11 | Lstl Hannover, Niedersachsen | 3.998.006 |
| 12 | Feuerwehrverband Schweiz | 3.973.623 |
| 13 | Einsatzkräfte NRW & Umgebung | 3.469.897 |
| 14 | ILst Bremen / Niedersachsen | 3.382.322 |
| 15 | 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 | 3.375.420 |
| 16 | Leipziger Feuerwehrverband | 2.650.532 |
| 17 | MissionChief Unofficial (DE) | 2.606.344 |
| 18 | Feuerwehr & KatS Verbund NRW | 2.297.353 |
| 19 |
| 2.220.322 |
| 20 | BERLIN | 1.621.541 |
Verdienst seit 0 Uhr.
| # | Verband | Verdient |
|---|---|---|
| 1 | Großverband NRW (Das Original) | 940.323.680 |
| 2 | Credit-Gemeinschaft | 620.442.593 |
| 3 | Taskforce Nord | 504.905.930 |
| 4 | München 🔥 Umgebung reloaded | 216.024.420 |
| 5 | LFV Baden-Württemberg | 140.062.176 |
| 6 | Norddeutscher KatSchutz | 70.233.420 |
| 7 | Landesfeuerwehrverband Hessen | 54.901.189 |
| 8 | Einsatzkräfte NRW & Umgebung | 53.838.529 |
| 9 | BKB 2.0 | 51.334.531 |
| 10 | 🔥 LFV Schleswig-Holstein🔥 | 46.721.199 |
| 11 | Feuerwehrverband Schweiz | 43.146.287 |
| 12 | NÖ Verband - Niederösterreich | 41.660.403 |
| 13 | Lstl Hannover, Niedersachsen | 41.376.791 |
| 14 | 🌴FunaFuti-Bar🌴 | 40.751.421 |
| 15 | FLORIAN HAMBURG | 31.354.404 |
| 16 | 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 | 27.666.858 |
| 17 | Feuerwehr & KatS Verbund NRW | 27.537.330 |
| 18 | BERLIN | 25.850.418 |
| 19 | Feuerwehr in Bayern & Weltweit | 24.483.828 |
| 20 | ILst Bremen / Niedersachsen | 20.712.600 |