Mitgliederzahl, Creditsentwicklung und Gesamtverdienst der Verbände.
| Rang | Verband | Mitglieder | Zu-/Abgänge | Verdient | Gesamtcredits |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | -4 | +96.156.358.312 | 1.059.654.049.984 | |
| 7 | 31 | +4 | +84.950.638.631 | 450.031.272.836 | |
| 1 | 24.943 | +423 | +78.353.922.754 | 2.055.927.757.026 | |
| 8 | VMünchen 🔥 Umgebung reloaded | 26 | -16 | +24.817.822.959 | 424.120.933.919 |
| 6 | 983 | +47 | +12.712.557.006 | 459.507.684.500 | |
| 9 | 144 | +6 | +8.061.701.466 | 407.879.592.397 | |
| 18 | 564 | -15 | +7.717.811.669 | 168.384.879.084 | |
| 13 | 167 | +9 | +6.861.892.437 | 248.247.786.358 | |
| 10 | 12.588 | +108 | +6.381.353.136 | 382.342.911.279 | |
| 2 | 21 | -2 | +5.148.387.034 | 1.406.401.468.661 | |
| 5 | 618 | -27 | +4.896.585.128 | 523.500.141.317 | |
| 14 | 195 | -3 | +4.524.525.587 | 198.240.135.709 | |
| 15 | 8.669 | +118 | +4.517.212.266 | 182.475.156.783 | |
| 33 | 11 | -12 | +4.409.745.150 | 63.419.953.281 | |
| 4 | 201 | -44 | +3.932.313.868 | 540.969.017.362 | |
| 17 | 706 | +26 | +3.619.172.277 | 168.918.208.271 | |
| 12 | 1.393 | +35 | +3.298.509.178 | 275.050.723.061 | |
| 117 | 48 | -17 | +3.143.398.041 | 14.233.013.559 | |
| 26 | 1.899 | +35 | +2.553.054.075 | 100.854.602.764 | |
| 19 | 148 | -42 | +2.373.019.202 | 146.534.434.731 | |
| 36 | 24 | -7 | +1.967.388.857 | 59.371.613.825 | |
| 57 | 35 | +1 | +1.769.750.842 | 38.039.286.983 | |
| 130 | 9 | -3 | +1.738.814.987 | 12.164.664.984 | |
| 20 | 192 | -20 | +1.706.470.910 | 136.904.277.760 | |
| 78 | 260 | +33 | +1.660.504.854 | 24.970.988.536 | |
| 133 | 8 | +1 | +1.425.125.415 | 11.683.801.660 | |
| 31 | 10 | 0 | +1.406.833.089 | 82.969.796.581 | |
| 27 | 190 | +8 | +1.320.524.378 | 99.470.723.786 | |
| 35 | 297 | +37 | +1.309.864.058 | 59.455.482.335 | |
| 41 | 778 | +8 | +1.250.886.522 | 51.039.551.553 | |
| 23 | 161 | -39 | +1.229.257.570 | 113.707.613.644 | |
| 37 | 1.644 | +28 | +1.066.016.681 | 58.369.592.218 | |
| 68 | 152 | +31 | +910.069.264 | 32.315.529.689 | |
| 72 | 83 | +7 | +892.131.043 | 29.729.989.436 | |
| 84 | 314 | +37 | +852.545.348 | 22.772.475.074 | |
| 22 | 444 | +14 | +851.418.248 | 125.508.929.989 | |
| 29 | 1.905 | +7 | +845.344.643 | 85.625.082.203 | |
| 42 | 1.955 | +48 | +838.550.299 | 50.284.520.622 | |
| 32 | 335 | +16 | +809.760.932 | 67.220.864.272 | |
| 81 | 363 | +119 | +773.773.966 | 23.810.611.174 | |
| 39 | 193 | +10 | +768.078.074 | 54.627.251.991 | |
| 89 | 44 | +18 | +686.995.160 | 21.467.633.928 | |
| 49 | 9.415 | 0 | +685.778.881 | 42.245.885.649 | |
| 61 | 80 | 0 | +680.099.094 | 36.740.426.781 | |
| 63 | 123 | +10 | +641.713.784 | 35.745.702.951 | |
| 47 | 700 | +17 | +607.093.962 | 42.531.395.870 | |
| 44 | 257 | +5 | +551.147.837 | 47.953.095.653 | |
| 73 | 429 | +12 | +522.828.464 | 28.182.971.345 | |
| 21 | 63 | -2 | +521.452.533 | 130.392.692.078 | |
| 48 | 91 | +11 | +513.852.790 | 42.446.279.697 |
Stand: 14 Uhr
| # | Verband | Verdient |
|---|---|---|
| 1 | Credit-Gemeinschaft | 148.560.896 |
| 2 | Großverband NRW (Das Original) | 122.375.787 |
| 3 | München 🔥 Umgebung reloaded | 102.963.928 |
| 4 | Taskforce Nord | 28.516.152 |
| 5 | LFV Baden-Württemberg | 19.092.645 |
| 6 | Lstl Hannover, Niedersachsen | 8.382.117 |
| 7 | BKB 2.0 | 7.418.190 |
| 8 | Landesfeuerwehrverband Hessen | 7.010.244 |
| 9 | Feuerwehr in Bayern & Weltweit | 5.492.965 |
| 10 | Feuerwehrverband Schweiz | 5.286.551 |
| 11 | ILst Bremen / Niedersachsen | 4.664.394 |
| 12 | Norddeutscher KatSchutz | 4.200.807 |
| 13 | Einsatzkräfte NRW & Umgebung | 4.095.899 |
| 14 | Verband Status 3 | 3.622.701 |
| 15 | 🌴FunaFuti-Bar🌴 | 3.119.283 |
| 16 | BERLIN | 2.899.185 |
| 17 | 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 | 2.821.858 |
| 18 | FLORIAN HAMBURG | 2.806.286 |
| 19 | Leipziger Feuerwehrverband |
| 2.686.770 |
| 20 | Feuerwehr & KatS Verbund NRW | 2.137.786 |
Verdienst seit 0 Uhr.
| # | Verband | Verdient |
|---|---|---|
| 1 | Großverband NRW (Das Original) | 1.062.699.467 |
| 2 | Credit-Gemeinschaft | 769.003.489 |
| 3 | Taskforce Nord | 533.422.082 |
| 4 | München 🔥 Umgebung reloaded | 318.988.348 |
| 5 | LFV Baden-Württemberg | 159.154.821 |
| 6 | Norddeutscher KatSchutz | 74.434.227 |
| 7 | Landesfeuerwehrverband Hessen | 61.911.433 |
| 8 | BKB 2.0 | 58.752.721 |
| 9 | Einsatzkräfte NRW & Umgebung | 57.934.428 |
| 10 | Lstl Hannover, Niedersachsen | 49.758.908 |
| 11 | 🔥 LFV Schleswig-Holstein🔥 | 48.458.342 |
| 12 | Feuerwehrverband Schweiz | 48.432.838 |
| 13 | 🌴FunaFuti-Bar🌴 | 43.870.704 |
| 14 | NÖ Verband - Niederösterreich | 41.910.886 |
| 15 | FLORIAN HAMBURG | 34.160.690 |
| 16 | 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 | 30.488.716 |
| 17 | Feuerwehr in Bayern & Weltweit | 29.976.793 |
| 18 | Feuerwehr & KatS Verbund NRW | 29.675.116 |
| 19 | BERLIN | 28.749.603 |
| 20 | ILst Bremen / Niedersachsen | 25.376.994 |