Verdienst der letzten Stunden.
Aktuelle Toplist-Position, mit den 10 Spielern davor und dahinter. Die Prognose nutzt den 7-, bzw. 30-Tage-Durchschnitt des Creditverdienstes.
| # | Name | Credits | Differenz | Ø 7 TageØ 30 Tage | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| #1705 | Takimo | 1.364.983.585 | 5.168.117 | 864.350481.149 | in 19 Tagenin 11 Tagen |
| #1706 | PINODO | 1.364.913.577 | 5.098.109 | 3615.698 | in 5 Tagenin 6 Tagen |
| #1707 | Michael_Nbg | 1.364.591.239 | 4.775.771 | 00 | in 5 Tagenin 5 Tagen |
| #1708 | GameRoboDuo | 1.363.898.114 | 4.082.646 | 1.454.653955.403 | ---in 145 Tagen |
| #1709 | LaLeLu4153 | 1.363.817.262 | 4.001.794 | 531.707535.715 |
| Datum | Verdient | Credits | Toplist-Position |
|---|---|---|---|
| 22.9.2026 | 438.155 | 1.359.815.468 | 1715 |
| 21.9.2026 | 834.929 | 1.359.377.313 | 1714 |
| 20.9.2026 | 1.689.516 | 1.358.542.384 | 1714 |
| 19.9.2026 | 2.311.154 | 1.356.852.868 | 1716 |
| 18.9.2026 | 761.527 | 1.354.541.714 | 1720 |
| 17.9.2026 | 537.329 | 1.353.780.187 | 1720 |
| 16.9.2026 | 1.393.289 | 1.353.242.858 | 1722 |
| 15.9.2026 | 464.959 | 1.351.849.569 | 1723 |
| 14.9.2026 | 461.444 | 1.351.384.610 | 1722 |
| 13.9.2026 | 3.984.876 | 1.350.923.166 | 1719 |
| 12.9.2026 | 2.255.726 | 1.346.938.290 | 1720 |
| 11.9.2026 | 574.500 | 1.344.682.564 | 1722 |
| 10.9.2026 | 20.872 | 1.344.108.064 | 1723 |
| 9.9.2026 | 145.514 | 1.344.087.192 | 1722 |
| 8.9.2026 | 310.633 | 1.343.941.678 | 1721 |
| 7.9.2026 | 775.815 | 1.343.631.045 | 1722 |
| 6.9.2026 | 885.113 | 1.342.855.230 | 1728 |
| 5.9.2026 | 908.029 | 1.341.970.117 |
| in 7 Tagenin 9 Tagen |
| #1710 | Eivor_57 | 1.363.508.602 | 3.693.134 | 29715.790 | in 4 Tagenin 4 Tagen |
| #1711 | TimmyFFM | 1.362.259.975 | 2.444.507 | 2.142.4581.370.200 | ------ |
| #1712 | Feuer7 | 1.362.249.407 | 2.433.939 | 413.409521.658 | in 4 Tagenin 6 Tagen |
| #1713 | Thalhofen | 1.360.464.622 | 649.154 | 00 | in 1 Tagenin 1 Tagen |
| #1714 | Firemen87 | 1.359.848.386 | 32.918 | 256.48191.184 | in 1 Tagenin 1 Tagen |
| #1715 | Bayern123 | 1.359.815.468 | --- | 1.137.985983.629 | ------ |
| #1716 | Freezstyler | 1.358.309.910 | 1.505.558 | 00 | ------ |
| #1717 | ffw112sb | 1.357.005.682 | 2.809.786 | 471.095845.957 | ------ |
| #1718 | TUC | 1.356.761.016 | 3.054.452 | 592.436598.830 | ------ |
| #1719 | EnemyofDead | 1.355.898.601 | 3.916.867 | 3.2849.630.264 | ---in 1 Tagen |
| #1720 | Swoba | 1.355.499.955 | 4.315.513 | 67.21339.691 | ------ |
| #1721 | Sweetie | 1.355.260.815 | 4.554.653 | 00 | ------ |
| #1722 | NairolF1505 | 1.355.108.948 | 4.706.520 | 253558 | ------ |
| #1723 | Brennessel69 | 1.355.024.101 | 4.791.367 | 896601 | ------ |
| #1724 | fcb-papa | 1.353.085.065 | 6.730.403 | 00 | ------ |
| #1725 | _phili | 1.352.527.714 | 7.287.754 | 4.296.0302.160.021 | in 3 Tagenin 7 Tagen |
| 1732 |
| 4.9.2026 | 404.627 | 1.341.062.088 | 1735 |
| 3.9.2026 | 695.701 | 1.340.657.461 | 1737 |
| 2.9.2026 | 928.888 | 1.339.961.760 | 1632 |
| 1.9.2026 | 855.923 | 1.339.032.872 | 1633 |
| 31.8.2026 | 1.142.076 | 1.338.176.949 | 1631 |
| 30.8.2026 | 660.772 | 1.337.034.873 | 1633 |
| 29.8.2026 | 1.033.226 | 1.336.374.101 | 1633 |
| 28.8.2026 | 902.092 | 1.335.340.875 | 1633 |
| 27.8.2026 | 792.581 | 1.334.438.783 | 1634 |
| 26.8.2026 | 1.074.817 | 1.333.646.202 | 1633 |
| 25.8.2026 | 786.733 | 1.332.571.385 | 1634 |
| 24.8.2026 | 1.478.075 | 1.331.784.652 | 1635 |
| 23.8.2026 | 571.449 | 1.330.306.577 | 1637 |
| 22.8.2026 | 8.907 | 1.329.735.128 | 1636 |
| 21.8.2026 | 260.547 | 1.329.726.221 | 1634 |
| 20.8.2026 | 755.187 | 1.329.465.674 | 1633 |
| 19.8.2026 | 2.544.509 | 1.328.710.487 | 1632 |
| 18.8.2026 | 1.516.815 | 1.326.165.978 | 1637 |
| 17.8.2026 | 2.013.400 | 1.324.649.163 | 1636 |
| 16.8.2026 | 1.188.578 | 1.322.635.763 | 1638 |
| 14.8.2026 | 1.038.962 | 1.321.447.185 | 1638 |
| 13.8.2026 | 859.600 | 1.320.408.223 | 1639 |
| 12.8.2026 | 776.266 | 1.319.548.623 | 1640 |
| 11.8.2026 | 2.194.437 | 1.318.772.357 | 1639 |
| 10.8.2026 | 4.730.708 | 1.316.577.920 | 1642 |
| 9.8.2026 | 1.934.461 | 1.311.847.212 | 1648 |
| 8.8.2026 | – | 1.309.912.751 | 1649 |