Spieler-ID 1638848 · 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳
Verdienst der letzten Stunden.
Aktuelle Toplist-Position, mit den 10 Spielern davor und dahinter. Die Prognose nutzt den 7-, bzw. 30-Tage-Durchschnitt des Creditverdienstes.
| # | Name | Credits | Differenz | Ø 7 TageØ 30 Tage | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| #1838 | Feuerwehrmann990 | 1.265.475.998 | 7.663.744 | 1.03179.475 | ------ |
| #1839 | TobiContinued | 1.265.447.767 | 7.635.513 | 508649 | ---in 2.813 Tagen |
| #1840 | FlorianStadteregion | 1.264.090.152 | 6.277.898 | 6.218382.408 | ------ |
| #1841 | Hainerle78 | 1.264.044.886 | 6.232.632 | 033 | in 23.789 Tagenin 1.872 Tagen |
| #1842 | Dome84 | 1.263.848.429 | 6.036.175 | 00 |
| Datum | Verdient | Credits | Toplist-Position |
|---|---|---|---|
| 22.9.2026 | 0 | 1.257.812.254 | 1848 |
| 21.9.2026 | 115 | 1.257.812.254 | 1846 |
| 20.9.2026 | 460 | 1.257.812.139 | 1846 |
| 19.9.2026 | 552 | 1.257.811.679 | 1846 |
| 18.9.2026 | 0 | 1.257.811.127 | 1845 |
| 17.9.2026 | 0 | 1.257.811.127 | 1844 |
| 16.9.2026 | 713 | 1.257.811.127 | 1845 |
| 15.9.2026 | 437 | 1.257.810.414 | 1845 |
| 14.9.2026 | 3.634 | 1.257.809.977 | 1844 |
| 13.9.2026 | 1.908 | 1.257.806.343 | 1841 |
| 12.9.2026 | 2.415 | 1.257.804.435 | 1839 |
| 11.9.2026 | 3.624 | 1.257.802.020 | 1838 |
| 10.9.2026 | 1.253 | 1.257.798.396 | 1836 |
| 9.9.2026 | 4.653 | 1.257.797.143 | 1835 |
| 8.9.2026 | 5.528 | 1.257.792.490 | 1834 |
| 7.9.2026 | 8.443 | 1.257.786.962 | 1835 |
| 6.9.2026 | 5.624 | 1.257.778.519 | 1839 |
| 5.9.2026 | 3.137 | 1.257.772.895 | 1844 |
| in 23.039 Tagenin 1.795 Tagen |
| #1843 | Guidox112 | 1.260.110.284 | 2.298.030 | 2.938.4223.299.902 | ------ |
| #1844 | gemuesekinder | 1.259.263.357 | 1.451.103 | 00 | in 5.539 Tagenin 432 Tagen |
| #1845 | AJSP1 | 1.259.209.039 | 1.396.785 | 3.045.5441.987.745 | ------ |
| #1846 | Janosch80 | 1.258.843.643 | 1.031.389 | 1.635750 | ---in 395 Tagen |
| #1847 | Dealan | 1.258.282.062 | 469.808 | 00 | in 1.794 Tagenin 140 Tagen |
| #1848 | -Olaf- | 1.257.812.254 | --- | 2623.364 | ------ |
| #1849 | NaGHell | 1.257.566.841 | 245.413 | 725.014702.077 | in 1 Tagenin 1 Tagen |
| #1850 | CMF | 1.256.333.975 | 1.478.279 | 187.324139.585 | in 8 Tagenin 11 Tagen |
| #1851 | Löschwunder | 1.256.029.727 | 1.782.527 | 00 | ------ |
| #1852 | J3lackJ2ush | 1.255.646.511 | 2.165.743 | 00 | ------ |
| #1853 | dm02Austria | 1.255.287.046 | 2.525.208 | 1.407.2591.296.154 | in 2 Tagenin 2 Tagen |
| #1854 | FFM97320 | 1.254.980.540 | 2.831.714 | 71.76069.707 | in 40 Tagenin 43 Tagen |
| #1855 | Yves007 | 1.254.262.986 | 3.549.268 | 1.567.9251.424.266 | in 3 Tagenin 3 Tagen |
| #1856 | SimoneH | 1.254.013.318 | 3.798.936 | 012.081 | ---in 436 Tagen |
| #1857 | swimbaer | 1.253.953.051 | 3.859.203 | 60214.233 | in 11.351 Tagenin 356 Tagen |
| #1858 | Horst_im_Ruhestand | 1.253.894.728 | 3.917.526 | 20.913.51420.913.514 | in 1 Tagenin 1 Tagen |
| 4.9.2026 |
| 5.941 |
| 1.257.769.758 |
| 1848 |
| 3.9.2026 | 6.312 | 1.257.763.817 | 1850 |
| 2.9.2026 | 2.674 | 1.257.757.505 | 1741 |
| 1.9.2026 | 11.052 | 1.257.754.831 | 1739 |
| 31.8.2026 | 4.553 | 1.257.743.779 | 1740 |
| 30.8.2026 | 759 | 1.257.739.226 | 1739 |
| 29.8.2026 | 3.749 | 1.257.738.467 | 1737 |
| 28.8.2026 | 2.388 | 1.257.734.718 | 1735 |
| 27.8.2026 | 4.324 | 1.257.732.330 | 1735 |
| 26.8.2026 | 6.725 | 1.257.728.006 | 1732 |
| 25.8.2026 | 4.686 | 1.257.721.281 | 1731 |
| 24.8.2026 | 5.271 | 1.257.716.595 | 1731 |
| 23.8.2026 | 1.007 | 1.257.711.324 | 1732 |
| 22.8.2026 | 5.715 | 1.257.710.317 | 1732 |
| 21.8.2026 | 5.494 | 1.257.704.602 | 1730 |
| 20.8.2026 | 3.194 | 1.257.699.108 | 1727 |
| 19.8.2026 | 19.820 | 1.257.695.914 | 1726 |
| 18.8.2026 | 9.036 | 1.257.676.094 | 1726 |
| 17.8.2026 | 5.587 | 1.257.667.058 | 1725 |
| 16.8.2026 | 14.786 | 1.257.661.471 | 1723 |
| 14.8.2026 | 2.587 | 1.257.646.685 | 1722 |
| 13.8.2026 | 3.044 | 1.257.644.098 | 1722 |
| 12.8.2026 | 9.217 | 1.257.641.054 | 1722 |
| 11.8.2026 | 5.256 | 1.257.631.837 | 1723 |
| 10.8.2026 | 4.609 | 1.257.626.581 | 1722 |
| 9.8.2026 | 15.487 | 1.257.621.972 | 1722 |
| 8.8.2026 | – | 1.257.606.485 | 1723 |