Spieler-ID 209382 · THUERINGEN
Verdienst der letzten Stunden.
Aktuelle Toplist-Position, mit den 10 Spielern davor und dahinter. Die Prognose nutzt den 7-, bzw. 30-Tage-Durchschnitt des Creditverdienstes.
| # | Name | Credits | Differenz | Ø 7 TageØ 30 Tage | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| #1858 | Horst_im_Ruhestand | 1.253.894.728 | 7.701.174 | 20.913.51420.913.514 | ------ |
| #1859 | willi24 | 1.253.840.416 | 7.646.862 | 2.249.1661.793.398 | ------ |
| #1860 | Bertimo | 1.253.774.448 | 7.580.894 | 00 | in 15 Tagenin 14 Tagen |
| #1861 | BoiDeSoul | 1.253.631.136 | 7.437.582 | 989.446777.670 | ------ |
| #1862 | Joel2011 | 1.253.418.418 | 7.224.864 | 443.325253.259 |
| Datum | Verdient | Credits | Toplist-Position |
|---|---|---|---|
| 22.9.2026 | 467.964 | 1.246.193.554 | 1868 |
| 21.9.2026 | 479.220 | 1.245.725.590 | 1869 |
| 20.9.2026 | 549.477 | 1.245.246.370 | 1871 |
| 19.9.2026 | 593.653 | 1.244.696.893 | 1875 |
| 18.9.2026 | 482.125 | 1.244.103.240 | 1876 |
| 17.9.2026 | 245.729 | 1.243.621.115 | 1875 |
| 16.9.2026 | 805.530 | 1.243.375.386 | 1873 |
| 15.9.2026 | 1.212.024 | 1.242.569.856 | 1874 |
| 14.9.2026 | 586.955 | 1.241.357.832 | 1874 |
| 13.9.2026 | 1.355.597 | 1.240.770.877 | 1873 |
| 12.9.2026 | 1.392.183 | 1.239.415.280 | 1873 |
| 11.9.2026 | 859.366 | 1.238.023.097 | 1875 |
| 10.9.2026 | 329.264 | 1.237.163.731 | 1873 |
| 9.9.2026 | 273.884 | 1.236.834.467 | 1872 |
| 8.9.2026 | 182.218 | 1.236.560.583 | 1872 |
| 7.9.2026 | 572.918 | 1.236.378.365 | 1873 |
| 6.9.2026 | 469.639 | 1.235.805.447 | 1878 |
| 5.9.2026 | 340.050 | 1.235.335.808 |
| in 98 Tagenin 24 Tagen |
| #1863 | Rico75 | 1.252.753.069 | 6.559.515 | 00 | in 13 Tagenin 12 Tagen |
| #1864 | Laren | 1.251.124.454 | 4.930.900 | 00 | in 10 Tagenin 9 Tagen |
| #1865 | Nicolemaus | 1.250.382.035 | 4.188.481 | 134.42064.233 | in 11 Tagenin 9 Tagen |
| #1866 | skd | 1.249.272.950 | 3.079.396 | 2.176129.528 | in 6 Tagenin 8 Tagen |
| #1867 | feuerpaul112 | 1.247.596.291 | 1.402.737 | 11.65413.601 | in 3 Tagenin 3 Tagen |
| #1868 | Sibiriatiger | 1.246.193.554 | --- | 517.671561.151 | ------ |
| #1869 | FFWWuwi | 1.245.955.973 | 237.581 | 28.310289.335 | ------ |
| #1870 | MoA321 | 1.245.917.529 | 276.025 | 63.44670.650 | ------ |
| #1871 | Justbertl | 1.245.524.375 | 669.179 | 00 | ------ |
| #1872 | LeutnantNapoleon | 1.245.403.432 | 790.122 | 00 | ------ |
| #1873 | Lukas- | 1.245.243.963 | 949.591 | 00 | ------ |
| #1874 | 08Lucas09 | 1.245.154.755 | 1.038.799 | 3.306.2321.307.717 | in 1 Tagenin 2 Tagen |
| #1875 | uzeppelin | 1.244.898.528 | 1.295.026 | 366401 | ------ |
| #1876 | Michael199124 | 1.244.872.434 | 1.321.120 | 693.241551.346 | in 8 Tagen--- |
| #1877 | feuer11209 | 1.244.772.290 | 1.421.264 | 00 | ------ |
| #1878 | MozarellaDE | 1.244.381.320 | 1.812.234 | 01.519.834 | ---in 2 Tagen |
| 1883 |
| 4.9.2026 | 233.312 | 1.234.995.758 | 1888 |
| 3.9.2026 | 268.533 | 1.234.762.446 | 1889 |
| 2.9.2026 | 329.650 | 1.234.493.913 | 1779 |
| 1.9.2026 | 1.027.380 | 1.234.164.263 | 1779 |
| 31.8.2026 | 441.544 | 1.233.136.883 | 1781 |
| 30.8.2026 | 310.911 | 1.232.695.339 | 1781 |
| 29.8.2026 | 145.160 | 1.232.384.428 | 1782 |
| 28.8.2026 | 152.551 | 1.232.239.268 | 1781 |
| 27.8.2026 | 263.633 | 1.232.086.717 | 1781 |
| 26.8.2026 | 1.195.817 | 1.231.823.084 | 1780 |
| 25.8.2026 | 421.987 | 1.230.627.267 | 1781 |
| 24.8.2026 | 846.264 | 1.230.205.280 | 1781 |
| 23.8.2026 | 620.802 | 1.229.359.016 | 1782 |
| 22.8.2026 | 432.004 | 1.228.738.214 | 1782 |
| 21.8.2026 | 209.588 | 1.228.306.210 | 1782 |
| 20.8.2026 | 185.404 | 1.228.096.622 | 1782 |
| 19.8.2026 | 406.741 | 1.227.911.218 | 1781 |
| 18.8.2026 | 1.274.864 | 1.227.504.477 | 1784 |
| 17.8.2026 | 384.936 | 1.226.229.613 | 1786 |
| 16.8.2026 | 510.985 | 1.225.844.677 | 1785 |
| 14.8.2026 | 220.751 | 1.225.333.692 | 1784 |
| 13.8.2026 | 336.219 | 1.225.112.941 | 1783 |
| 12.8.2026 | 320.576 | 1.224.776.722 | 1780 |
| 11.8.2026 | 234.945 | 1.224.456.146 | 1781 |
| 10.8.2026 | 648.583 | 1.224.221.201 | 1781 |
| 9.8.2026 | 309.879 | 1.223.572.618 | 1782 |
| 8.8.2026 | – | 1.223.262.739 | 1783 |