Spieler-ID 138563 · Lstl Hannover, Niedersachsen
Verdienst der letzten Stunden.
Aktuelle Toplist-Position, mit den 10 Spielern davor und dahinter. Die Prognose nutzt den 7-, bzw. 30-Tage-Durchschnitt des Creditverdienstes.
| # | Name | Credits | Differenz | Ø 7 TageØ 30 Tage | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| #1929 | ZitronenSonne | 1.209.330.412 | 8.649.360 | 00 | in 10 Tagenin 13 Tagen |
| #1930 | Josephnatsel | 1.208.891.862 | 8.210.810 | 2.9232.046 | in 10 Tagenin 12 Tagen |
| #1931 | Ceddroxus | 1.208.412.017 | 7.730.965 | 00 | in 9 Tagenin 12 Tagen |
| #1932 | Tenken1983 | 1.207.202.167 | 6.521.115 | 817243 | in 8 Tagenin 10 Tagen |
| #1933 | Reneneeo | 1.206.607.369 | 5.926.317 | 252.754271.263 |
| Datum | Verdient | Credits | Toplist-Position |
|---|---|---|---|
| 22.9.2026 | 243.636 | 1.200.681.052 | 1939 |
| 21.9.2026 | 916.697 | 1.200.437.416 | 1939 |
| 20.9.2026 | 1.000.090 | 1.199.520.719 | 1939 |
| 19.9.2026 | 2.915.389 | 1.198.520.629 | 1939 |
| 18.9.2026 | 278.132 | 1.195.605.240 | 1947 |
| 17.9.2026 | 303.107 | 1.195.327.108 | 1946 |
| 16.9.2026 | 737.574 | 1.195.024.001 | 1946 |
| 15.9.2026 | 557.974 | 1.194.286.427 | 1951 |
| 14.9.2026 | 604.461 | 1.193.728.453 | 1953 |
| 13.9.2026 | 1.626.047 | 1.193.123.992 | 1949 |
| 12.9.2026 | 2.273.998 | 1.191.497.945 | 1956 |
| 11.9.2026 | 613.996 | 1.189.223.947 | 1955 |
| 10.9.2026 | 273.969 | 1.188.609.951 | 1957 |
| 9.9.2026 | 797.932 | 1.188.335.982 | 1956 |
| 8.9.2026 | 186.921 | 1.187.538.050 | 1956 |
| 7.9.2026 | 230.584 | 1.187.351.129 | 1956 |
| 6.9.2026 | 1.177.909 | 1.187.120.545 | 1960 |
| 5.9.2026 | 539.079 | 1.185.942.636 |
| in 9 Tagenin 14 Tagen |
| #1934 | akwalker | 1.206.545.981 | 5.864.929 | 00 | in 7 Tagenin 9 Tagen |
| #1935 | Dtb | 1.205.448.794 | 4.767.742 | 1.381.4371.249.973 | ------ |
| #1936 | Franz_Meier | 1.205.087.390 | 4.406.338 | 00 | in 5 Tagenin 7 Tagen |
| #1937 | andriwidmer | 1.204.093.230 | 3.412.178 | 00 | in 4 Tagenin 5 Tagen |
| #1938 | proll007 | 1.203.826.609 | 3.145.557 | 1.885.6561.611.301 | ------ |
| #1939 | Leiti | 1.200.681.052 | --- | 913.517699.388 | ------ |
| #1940 | feuerwehrsan | 1.199.788.265 | 892.787 | 623.775630.765 | ------ |
| #1941 | DarkPrince | 1.199.346.950 | 1.334.102 | 87.05822.111 | ------ |
| #1942 | kalizimbo | 1.198.749.006 | 1.932.046 | 0226.033 | ------ |
| #1943 | Slothy9 | 1.198.748.691 | 1.932.361 | 607.262642.207 | ------ |
| #1944 | Volkomat | 1.198.426.451 | 2.254.601 | 157159 | ------ |
| #1945 | TSDxPauley | 1.198.130.673 | 2.550.379 | 997.928659.417 | in 31 Tagen--- |
| #1946 | ItsRealSchoko | 1.197.864.345 | 2.816.707 | 1.915.083506.668 | in 3 Tagen--- |
| #1947 | Nebulakneza | 1.197.497.529 | 3.183.523 | 5362 | ------ |
| #1948 | 211_thcenkhcseol | 1.196.742.918 | 3.938.134 | 00 | ------ |
| #1949 | Anja2711 | 1.196.452.124 | 4.228.928 | 149 | ------ |
| 1969 |
| 4.9.2026 | 131.389 | 1.185.403.557 | 1974 |
| 3.9.2026 | 550.463 | 1.185.272.168 | 1976 |
| 2.9.2026 | 288.950 | 1.184.721.705 | 1864 |
| 1.9.2026 | 785.592 | 1.184.432.755 | 1864 |
| 31.8.2026 | 522.773 | 1.183.647.163 | 1864 |
| 30.8.2026 | 146.540 | 1.183.124.390 | 1863 |
| 29.8.2026 | 455.703 | 1.182.977.850 | 1863 |
| 28.8.2026 | 912.154 | 1.182.522.147 | 1864 |
| 27.8.2026 | 618.396 | 1.181.609.993 | 1867 |
| 26.8.2026 | 363.855 | 1.180.991.597 | 1865 |
| 25.8.2026 | 478.786 | 1.180.627.742 | 1865 |
| 24.8.2026 | 449.548 | 1.180.148.956 | 1865 |
| 23.8.2026 | 584.393 | 1.179.699.408 | 1865 |
| 22.8.2026 | 638.806 | 1.179.115.015 | 1867 |
| 21.8.2026 | 286.574 | 1.178.476.209 | 1869 |
| 20.8.2026 | 80.483 | 1.178.189.635 | 1868 |
| 19.8.2026 | 46.729 | 1.178.109.152 | 1866 |
| 18.8.2026 | 73.685 | 1.178.062.423 | 1864 |
| 17.8.2026 | 481.368 | 1.177.988.738 | 1861 |
| 16.8.2026 | 327.544 | 1.177.507.370 | 1861 |
| 14.8.2026 | 266.316 | 1.177.179.826 | 1863 |
| 13.8.2026 | 54.423 | 1.176.913.510 | 1863 |
| 12.8.2026 | 31.087 | 1.176.859.087 | 1862 |
| 11.8.2026 | 199.706 | 1.176.828.000 | 1861 |
| 10.8.2026 | 133.794 | 1.176.628.294 | 1861 |
| 9.8.2026 | 356.371 | 1.176.494.500 | 1857 |
| 8.8.2026 | – | 1.176.138.129 | 1857 |