Spieler-ID 1292913 · Feuerwehr Dresden
Verdienst der letzten Stunden.
Aktuelle Toplist-Position, mit den 10 Spielern davor und dahinter. Die Prognose nutzt den 7-, bzw. 30-Tage-Durchschnitt des Creditverdienstes.
| # | Name | Credits | Differenz | Ø 7 TageØ 30 Tage | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| #1896 | Dominik201088 | 1.236.080.850 | 6.407.054 | 034.724 | in 5 Tagenin 5 Tagen |
| #1897 | TheClix | 1.235.008.270 | 5.334.474 | 1.3321.461 | in 4 Tagenin 4 Tagen |
| #1898 | FEZBetzdorf | 1.234.234.756 | 4.560.960 | 1.061.644532.725 | in 13 Tagenin 6 Tagen |
| #1899 | NinaSusa | 1.233.461.903 | 3.788.107 | 794.054600.986 | in 7 Tagenin 5 Tagen |
| #1900 | DaDi73 | 1.233.144.967 | 3.471.171 | 1.416.0081.276.479 |
| Datum | Verdient | Credits | Toplist-Position |
|---|---|---|---|
| 22.9.2026 | 1.541.304 | 1.229.673.796 | 1906 |
| 21.9.2026 | 1.853.852 | 1.228.132.492 | 1908 |
| 20.9.2026 | 1.677.964 | 1.226.278.640 | 1912 |
| 19.9.2026 | 979.844 | 1.224.600.676 | 1914 |
| 18.9.2026 | 1.499.553 | 1.223.620.832 | 1915 |
| 17.9.2026 | 1.052.547 | 1.222.121.279 | 1914 |
| 16.9.2026 | 1.311.593 | 1.221.068.732 | 1914 |
| 15.9.2026 | 1.888.905 | 1.219.757.139 | 1916 |
| 14.9.2026 | 2.294.658 | 1.217.868.234 | 1918 |
| 13.9.2026 | 3.553.072 | 1.215.573.576 | 1919 |
| 12.9.2026 | 2.343.050 | 1.212.020.504 | 1921 |
| 11.9.2026 | 1.252.634 | 1.209.677.454 | 1922 |
| 10.9.2026 | 678.213 | 1.208.424.820 | 1922 |
| 9.9.2026 | 1.739.985 | 1.207.746.607 | 1922 |
| 8.9.2026 | 1.767.910 | 1.206.006.622 | 1924 |
| 7.9.2026 | 1.781.529 | 1.204.238.712 | 1927 |
| 6.9.2026 | 508.790 | 1.202.457.183 | 1934 |
| 5.9.2026 | 649.795 | 1.201.948.393 |
| in 5.284 Tagenin 22 Tagen |
| #1901 | KlausderZweite | 1.232.672.027 | 2.998.231 | 00 | in 3 Tagenin 3 Tagen |
| #1902 | Denis19xx | 1.231.277.636 | 1.603.840 | 00 | in 2 Tagenin 2 Tagen |
| #1903 | Otti-HH | 1.231.235.687 | 1.561.891 | 00 | in 2 Tagenin 2 Tagen |
| #1904 | malte157 | 1.230.616.406 | 942.610 | 00 | in 1 Tagenin 1 Tagen |
| #1905 | Tropper92 | 1.230.243.174 | 569.378 | 176.74554.283 | in 1 Tagenin 1 Tagen |
| #1906 | bruchpilot78 | 1.229.673.796 | --- | 1.416.6651.437.445 | ------ |
| #1907 | Gollnick1848 | 1.228.949.075 | 724.721 | 1.652.5111.118.600 | in 4 Tagen--- |
| #1908 | FordTransit | 1.228.827.071 | 846.725 | 709.751638.802 | ------ |
| #1909 | Profi-Retter | 1.228.378.524 | 1.295.272 | 00 | ------ |
| #1910 | Mapos | 1.228.333.947 | 1.339.849 | 3.78318.999 | ------ |
| #1911 | Miguel1965 | 1.228.049.316 | 1.624.480 | 1.366.5491.260.238 | ------ |
| #1912 | DagTox | 1.227.522.623 | 2.151.173 | 89 | ------ |
| #1913 | hanf444 | 1.227.056.016 | 2.617.780 | 649669 | ------ |
| #1914 | Wache03 | 1.227.009.283 | 2.664.513 | 00 | ------ |
| #1915 | Willis_Jeep | 1.226.706.300 | 2.967.496 | 1.274.927891.829 | ------ |
| #1916 | Heros_Real-02 | 1.226.360.979 | 3.312.817 | 483.464668.180 | ------ |
| 1938 |
| 4.9.2026 | 755.329 | 1.201.298.598 | 1942 |
| 3.9.2026 | 689.949 | 1.200.543.269 | 1944 |
| 2.9.2026 | 639.355 | 1.199.853.320 | 1834 |
| 1.9.2026 | 1.683.808 | 1.199.213.965 | 1834 |
| 31.8.2026 | 1.324.743 | 1.197.530.157 | 1836 |
| 30.8.2026 | 767.260 | 1.196.205.414 | 1840 |
| 29.8.2026 | 438.317 | 1.195.438.154 | 1842 |
| 28.8.2026 | 485.658 | 1.194.999.837 | 1842 |
| 27.8.2026 | 1.814.350 | 1.194.514.179 | 1844 |
| 26.8.2026 | 701.757 | 1.192.699.829 | 1847 |
| 25.8.2026 | 2.899.925 | 1.191.998.072 | 1851 |
| 24.8.2026 | 2.547.719 | 1.189.098.147 | 1852 |
| 23.8.2026 | 530.535 | 1.186.550.428 | 1858 |
| 22.8.2026 | 391.000 | 1.186.019.893 | 1857 |
| 21.8.2026 | 149.355 | 1.185.628.893 | 1855 |
| 20.8.2026 | 976.198 | 1.185.479.538 | 1854 |
| 19.8.2026 | 495.220 | 1.184.503.340 | 1853 |
| 18.8.2026 | 2.292.841 | 1.184.008.120 | 1851 |
| 17.8.2026 | 794.908 | 1.181.715.279 | 1853 |
| 16.8.2026 | 1.234.261 | 1.180.920.371 | 1855 |
| 14.8.2026 | 518.932 | 1.179.686.110 | 1855 |
| 13.8.2026 | 370.760 | 1.179.167.178 | 1858 |
| 12.8.2026 | 1.577.153 | 1.178.796.418 | 1855 |
| 11.8.2026 | 377.135 | 1.177.219.265 | 1860 |
| 10.8.2026 | 735.628 | 1.176.842.130 | 1860 |
| 9.8.2026 | 1.033.476 | 1.176.106.502 | 1859 |
| 8.8.2026 | – | 1.175.073.026 | 1859 |