Spieler-ID 669114 · Braunschweig, Harz & Heide
Verdienst der letzten Stunden.
Aktuelle Toplist-Position, mit den 10 Spielern davor und dahinter. Die Prognose nutzt den 7-, bzw. 30-Tage-Durchschnitt des Creditverdienstes.
| # | Name | Credits | Differenz | Ø 7 TageØ 30 Tage | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| #1928 | Linho91 | 1.209.802.406 | 5.975.797 | 00 | in 4 Tagenin 4 Tagen |
| #1929 | ZitronenSonne | 1.209.330.412 | 5.503.803 | 00 | in 3 Tagenin 4 Tagen |
| #1930 | Josephnatsel | 1.208.891.862 | 5.065.253 | 2.9232.046 | in 3 Tagenin 4 Tagen |
| #1931 | Ceddroxus | 1.208.412.017 | 4.585.408 | 00 | in 3 Tagenin 3 Tagen |
| #1932 | Tenken1983 | 1.207.202.167 | 3.375.558 | 817243 |
| Datum | Verdient | Credits | Toplist-Position |
|---|---|---|---|
| 22.9.2026 | 2.304.534 | 1.203.826.609 | 1938 |
| 21.9.2026 | 931.901 | 1.201.522.075 | 1938 |
| 20.9.2026 | 1.482.657 | 1.200.590.174 | 1938 |
| 19.9.2026 | 3.595.086 | 1.199.107.517 | 1937 |
| 18.9.2026 | 2.175.704 | 1.195.512.431 | 1948 |
| 17.9.2026 | 956.864 | 1.193.336.727 | 1956 |
| 16.9.2026 | 1.752.849 | 1.192.379.863 | 1956 |
| 15.9.2026 | 2.013.101 | 1.190.627.014 | 1961 |
| 14.9.2026 | 1.791.299 | 1.188.613.913 | 1963 |
| 13.9.2026 | 1.819.584 | 1.186.822.614 | 1964 |
| 12.9.2026 | 2.740.981 | 1.185.003.030 | 1966 |
| 11.9.2026 | 2.226.251 | 1.182.262.049 | 1967 |
| 10.9.2026 | 1.418.489 | 1.180.035.798 | 1972 |
| 9.9.2026 | 2.125.543 | 1.178.617.309 | 1975 |
| 8.9.2026 | 1.040.112 | 1.176.491.766 | 1975 |
| 7.9.2026 | 536.189 | 1.175.451.654 | 1979 |
| 6.9.2026 | 150.195 | 1.174.915.465 | 1985 |
| 5.9.2026 | 1.169.799 | 1.174.765.270 |
| in 2 Tagenin 3 Tagen |
| #1933 | Reneneeo | 1.206.607.369 | 2.780.760 | 252.754271.263 | in 2 Tagenin 3 Tagen |
| #1934 | akwalker | 1.206.545.981 | 2.719.372 | 00 | in 2 Tagenin 2 Tagen |
| #1935 | Dtb | 1.205.448.794 | 1.622.185 | 1.381.4371.249.973 | in 4 Tagenin 5 Tagen |
| #1936 | Franz_Meier | 1.205.087.390 | 1.260.781 | 00 | in 1 Tagenin 1 Tagen |
| #1937 | andriwidmer | 1.204.093.230 | 266.621 | 00 | in 1 Tagenin 1 Tagen |
| #1938 | proll007 | 1.203.826.609 | --- | 1.885.6561.611.301 | ------ |
| #1939 | Leiti | 1.200.681.052 | 3.145.557 | 913.517699.388 | ------ |
| #1940 | feuerwehrsan | 1.199.788.265 | 4.038.344 | 623.775630.765 | ------ |
| #1941 | DarkPrince | 1.199.346.950 | 4.479.659 | 87.05822.111 | ------ |
| #1942 | kalizimbo | 1.198.749.006 | 5.077.603 | 0226.033 | ------ |
| #1943 | Slothy9 | 1.198.748.691 | 5.077.918 | 607.262642.207 | ------ |
| #1944 | Volkomat | 1.198.426.451 | 5.400.158 | 157159 | ------ |
| #1945 | TSDxPauley | 1.198.130.673 | 5.695.936 | 997.928659.417 | ------ |
| #1946 | ItsRealSchoko | 1.197.864.345 | 5.962.264 | 1.915.083506.668 | in 203 Tagen--- |
| #1947 | Nebulakneza | 1.197.497.529 | 6.329.080 | 5362 | ------ |
| #1948 | 211_thcenkhcseol | 1.196.742.918 | 7.083.691 | 00 | ------ |
| 1990 |
| 4.9.2026 | 3.180.083 | 1.173.595.471 | 1995 |
| 2.9.2026 | 1.382.306 | 1.170.415.388 | 1891 |
| 1.9.2026 | 2.458.645 | 1.169.033.082 | 1892 |
| 31.8.2026 | 0 | 1.166.574.437 | 1896 |
| 30.8.2026 | 80 | 1.166.574.437 | 1893 |
| 29.8.2026 | 2.039.223 | 1.166.574.357 | 1893 |
| 28.8.2026 | 1.362.214 | 1.164.535.134 | 1896 |
| 27.8.2026 | 1.899.922 | 1.163.172.920 | 1900 |
| 26.8.2026 | 1.100.132 | 1.161.272.998 | 1902 |
| 25.8.2026 | 2.700.834 | 1.160.172.866 | 1902 |
| 24.8.2026 | 1.345.415 | 1.157.472.032 | 1913 |
| 23.8.2026 | 639.046 | 1.156.126.617 | 1915 |
| 22.8.2026 | 2.608.946 | 1.155.487.571 | 1916 |
| 21.8.2026 | 1.554.042 | 1.152.878.625 | 1922 |
| 20.8.2026 | 1.921.666 | 1.151.324.583 | 1925 |
| 19.8.2026 | 1.305.548 | 1.149.402.917 | 1924 |
| 18.8.2026 | 2.140.739 | 1.148.097.369 | 1922 |
| 17.8.2026 | 10.016 | 1.145.956.630 | 1925 |
| 16.8.2026 | 1.371.741 | 1.145.946.614 | 1925 |
| 14.8.2026 | 1.157.326 | 1.144.574.873 | 1925 |
| 13.8.2026 | 1.476.456 | 1.143.417.547 | 1927 |
| 12.8.2026 | 748.646 | 1.141.941.091 | 1931 |
| 11.8.2026 | 1.683.753 | 1.141.192.445 | 1933 |
| 10.8.2026 | 0 | 1.139.508.692 | 1935 |
| 9.8.2026 | 0 | 1.139.508.692 | 1934 |
| 8.8.2026 | – | 1.139.508.692 | 1931 |