Spieler-ID 1629268 · Großverband NRW (Das Original)
Verdienst der letzten Stunden.
Aktuelle Toplist-Position, mit den 10 Spielern davor und dahinter. Die Prognose nutzt den 7-, bzw. 30-Tage-Durchschnitt des Creditverdienstes.
| # | Name | Credits | Differenz | Ø 7 TageØ 30 Tage | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| #1908 | FordTransit | 1.228.827.071 | 5.285.859 | 709.751638.802 | in 5 Tagenin 4 Tagen |
| #1909 | Profi-Retter | 1.228.378.524 | 4.837.312 | 00 | in 3 Tagenin 3 Tagen |
| #1910 | Mapos | 1.228.333.947 | 4.792.735 | 3.78318.999 | in 3 Tagenin 3 Tagen |
| #1911 | Miguel1965 | 1.228.049.316 | 4.508.104 | 1.366.5491.260.238 | in 11 Tagenin 6 Tagen |
| #1912 | DagTox | 1.227.522.623 | 3.981.411 | 89 |
| Datum | Verdient | Credits | Toplist-Position |
|---|---|---|---|
| 22.9.2026 | 2.533.739 | 1.223.541.212 | 1918 |
| 21.9.2026 | 0 | 1.221.007.473 | 1919 |
| 20.9.2026 | 5.905.157 | 1.221.007.473 | 1919 |
| 19.9.2026 | 1.409 | 1.215.102.316 | 1924 |
| 18.9.2026 | 355.369 | 1.215.100.907 | 1924 |
| 17.9.2026 | 3.532.752 | 1.214.745.538 | 1924 |
| 16.9.2026 | 109.699 | 1.211.212.786 | 1925 |
| 15.9.2026 | 4.089.083 | 1.211.103.087 | 1925 |
| 14.9.2026 | 2.418.257 | 1.207.014.004 | 1930 |
| 13.9.2026 | 4.485.892 | 1.204.595.747 | 1929 |
| 12.9.2026 | 2.475.340 | 1.200.109.855 | 1932 |
| 11.9.2026 | 2.479.129 | 1.197.634.515 | 1935 |
| 10.9.2026 | 3.180.012 | 1.195.155.386 | 1939 |
| 9.9.2026 | 2.323.396 | 1.191.975.374 | 1950 |
| 8.9.2026 | 2.435.634 | 1.189.651.978 | 1951 |
| 7.9.2026 | 2.598.228 | 1.187.216.344 | 1957 |
| 6.9.2026 | 3.075.286 | 1.184.618.116 | 1967 |
| 5.9.2026 | 867.258 | 1.181.542.830 |
| in 3 Tagenin 2 Tagen |
| #1913 | hanf444 | 1.227.056.016 | 3.514.804 | 649669 | in 2 Tagenin 2 Tagen |
| #1914 | Wache03 | 1.227.009.283 | 3.468.071 | 00 | in 2 Tagenin 2 Tagen |
| #1915 | Willis_Jeep | 1.226.706.300 | 3.165.088 | 1.274.927891.829 | in 7 Tagenin 3 Tagen |
| #1916 | Heros_Real-02 | 1.226.360.979 | 2.819.767 | 483.464668.180 | in 3 Tagenin 2 Tagen |
| #1917 | Sonnenkind789 | 1.226.168.040 | 2.626.828 | 14260.011 | in 2 Tagenin 2 Tagen |
| #1918 | Fireparamedic | 1.223.541.212 | --- | 1.776.8752.123.874 | ------ |
| #1919 | _Wulfes_ | 1.222.726.517 | 814.695 | 12.785.15612.785.156 | in 1 Tagenin 1 Tagen |
| #1920 | Munster | 1.222.288.964 | 1.252.248 | 325.338392.045 | ------ |
| #1921 | CommanderAqua | 1.219.999.414 | 3.541.798 | 00 | ------ |
| #1922 | Medic_and_Fire | 1.219.689.097 | 3.852.115 | 360.634542.935 | ------ |
| #1923 | urfin | 1.219.037.686 | 4.503.526 | 3.4763.493 | ------ |
| #1924 | simm1111 | 1.218.885.906 | 4.655.306 | 00 | ------ |
| #1925 | Resillient | 1.216.626.215 | 6.914.997 | 00 | ------ |
| #1926 | Alemannia | 1.213.747.510 | 9.793.702 | 8.038.7768.038.776 | in 2 Tagenin 2 Tagen |
| #1927 | SethRyan | 1.213.661.751 | 9.879.461 | 171214 | ------ |
| #1928 | Linho91 | 1.209.802.406 | 13.738.806 | 00 | ------ |
| 1978 |
| 4.9.2026 | 1.604.293 | 1.180.675.572 | 1982 |
| 3.9.2026 | 2.162.139 | 1.179.071.279 | 1987 |
| 2.9.2026 | 2.275.063 | 1.176.909.140 | 1878 |
| 1.9.2026 | 1.777.245 | 1.174.634.077 | 1880 |
| 31.8.2026 | 2.937.794 | 1.172.856.832 | 1883 |
| 30.8.2026 | 254.744 | 1.169.919.038 | 1888 |
| 29.8.2026 | 1.935.665 | 1.169.664.294 | 1887 |
| 28.8.2026 | 1.178.993 | 1.167.728.629 | 1890 |
| 27.8.2026 | 3.108.351 | 1.166.549.636 | 1892 |
| 26.8.2026 | 1.256.999 | 1.163.441.285 | 1897 |
| 25.8.2026 | 1.442.940 | 1.162.184.286 | 1899 |
| 24.8.2026 | 916.357 | 1.160.741.346 | 1900 |
| 23.8.2026 | 942.731 | 1.159.824.989 | 1902 |
| 22.8.2026 | 2.245.113 | 1.158.882.258 | 1904 |
| 21.8.2026 | 2.011.334 | 1.156.637.145 | 1912 |
| 20.8.2026 | 580 | 1.154.625.811 | 1915 |
| 19.8.2026 | 239.466 | 1.154.625.231 | 1913 |
| 18.8.2026 | 1.010.495 | 1.154.385.765 | 1912 |
| 17.8.2026 | 983.651 | 1.153.375.270 | 1915 |
| 16.8.2026 | 947.967 | 1.152.391.619 | 1916 |
| 14.8.2026 | 209.392 | 1.151.443.652 | 1918 |
| 13.8.2026 | 3.361.727 | 1.151.234.260 | 1918 |
| 12.8.2026 | 3.054.915 | 1.147.872.533 | 1921 |
| 11.8.2026 | 2.054.246 | 1.144.817.618 | 1925 |
| 10.8.2026 | 2.475.701 | 1.142.763.372 | 1928 |
| 9.8.2026 | 968.443 | 1.140.287.671 | 1931 |
| 8.8.2026 | – | 1.139.319.228 | 1933 |