Spieler-ID 453365 · 🚒🚨🚓 Blaulicht Verband NRW 🚒🚨🚓
Verdienst der letzten Stunden.
Aktuelle Toplist-Position, mit den 10 Spielern davor und dahinter. Die Prognose nutzt den 7-, bzw. 30-Tage-Durchschnitt des Creditverdienstes.
| # | Name | Credits | Differenz | Ø 7 TageØ 30 Tage | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| #256 | Agni84 | 7.384.652.679 | 231.028.652 | 8.206.8496.930.798 | ------ |
| #257 | DieRaubsau | 7.378.482.927 | 224.858.900 | 1.212.0881.357.941 | in 172 Tagenin 122 Tagen |
| #258 | rallomel | 7.343.254.881 | 189.630.854 | 00 | in 76 Tagenin 59 Tagen |
| #259 | Tobi3220 | 7.341.714.318 | 188.090.291 | 00 | in 75 Tagenin 59 Tagen |
| #260 | Bundesliga18 | 7.336.816.322 | 183.192.295 | 1.7191.348 |
| Datum | Verdient | Credits | Toplist-Position |
|---|---|---|---|
| 22.9.2026 | 2.022.231 | 7.153.624.027 | 266 |
| 21.9.2026 | 3.176.512 | 7.151.601.796 | 266 |
| 20.9.2026 | 4.667.847 | 7.148.425.284 | 266 |
| 19.9.2026 | 1.169.135 | 7.143.757.437 | 267 |
| 18.9.2026 | 2.845.561 | 7.142.588.302 | 265 |
| 17.9.2026 | 1.535.619 | 7.139.742.741 | 265 |
| 16.9.2026 | 2.238.073 | 7.138.207.122 | 265 |
| 15.9.2026 | 2.850.049 | 7.135.969.049 | 265 |
| 14.9.2026 | 1.567.047 | 7.133.119.000 | 264 |
| 13.9.2026 | 6.101.431 | 7.131.551.953 | 264 |
| 12.9.2026 | 5.235.852 | 7.125.450.522 | 264 |
| 11.9.2026 | 2.532.926 | 7.120.214.670 | 264 |
| 10.9.2026 | 2.484.472 | 7.117.681.744 | 264 |
| 9.9.2026 | 4.089.446 | 7.115.197.272 | 264 |
| 8.9.2026 | 4.161.171 | 7.111.107.826 | 264 |
| 7.9.2026 | 2.694.716 | 7.106.946.655 | 264 |
| 6.9.2026 | 3.292.207 | 7.104.251.939 | 267 |
| 5.9.2026 | 3.519.883 | 7.100.959.732 |
| in 73 Tagenin 58 Tagen |
| #261 | NRigo | 7.312.598.141 | 158.974.114 | 10.063.6679.056.363 | ------ |
| #262 | lulu336 | 7.302.940.664 | 149.316.637 | 00 | in 60 Tagenin 47 Tagen |
| #263 | MaRue90 | 7.291.470.547 | 137.846.520 | 559.515892.561 | in 71 Tagenin 60 Tagen |
| #264 | Zweeble | 7.284.605.842 | 130.981.815 | 45.650.36526.157.836 | ------ |
| #265 | Undefiniert | 7.185.911.744 | 32.287.717 | 10.335.65012.909.539 | ------ |
| #266 | VB_DO_MS_Chief | 7.153.624.027 | --- | 2.522.1393.214.399 | ------ |
| #267 | Radarmeister | 7.139.637.870 | 13.986.157 | 4.338.5053.846.433 | in 8 Tagenin 23 Tagen |
| #268 | XiB | 7.114.188.294 | 39.435.733 | 8.747.3958.161.696 | in 7 Tagenin 8 Tagen |
| #269 | A350-1000 | 7.072.860.491 | 80.763.536 | 3.136.4102.858.399 | in 132 Tagen--- |
| #270 | andy1307t | 7.063.639.776 | 89.984.251 | 033 | ------ |
| #271 | jxn_30 | 7.057.341.065 | 96.282.962 | 26.422.42218.766.679 | in 5 Tagenin 7 Tagen |
| #272 | Topix | 7.053.443.986 | 100.180.041 | 456.676295.347 | ------ |
| #273 | Sejerlänner | 7.005.580.692 | 148.043.335 | 00 | ------ |
| #274 | HFW | 6.980.182.704 | 173.441.323 | 0240.601 | ------ |
| #275 | steve1976 | 6.972.781.843 | 180.842.184 | 2.333.3901.834.924 | ------ |
| #276 | Dunkler_L0rd | 6.960.305.108 | 193.318.919 | 2.368.8501.839.978 | ------ |
| 269 |
| 4.9.2026 | 2.569.163 | 7.097.439.849 | 271 |
| 3.9.2026 | 3.862.646 | 7.094.870.686 | 272 |
| 2.9.2026 | 3.558.981 | 7.091.008.040 | 222 |
| 1.9.2026 | 5.392.832 | 7.087.449.059 | 222 |
| 31.8.2026 | 3.264.192 | 7.082.056.227 | 222 |
| 30.8.2026 | 3.328.583 | 7.078.792.035 | 222 |
| 29.8.2026 | 3.157.098 | 7.075.463.452 | 222 |
| 28.8.2026 | 2.435.147 | 7.072.306.354 | 222 |
| 27.8.2026 | 2.358.023 | 7.069.871.207 | 222 |
| 26.8.2026 | 2.604.562 | 7.067.513.184 | 222 |
| 25.8.2026 | 4.832.736 | 7.064.908.622 | 221 |
| 24.8.2026 | 2.883.831 | 7.060.075.886 | 222 |
| 23.8.2026 | 3.961.080 | 7.057.192.055 | 222 |
| 22.8.2026 | 3.403.024 | 7.053.230.975 | 222 |
| 21.8.2026 | 3.780.073 | 7.049.827.951 | 222 |
| 20.8.2026 | 1.087.780 | 7.046.047.878 | 222 |
| 19.8.2026 | 1.878.599 | 7.044.960.098 | 220 |
| 18.8.2026 | 5.407.143 | 7.043.081.499 | 221 |
| 17.8.2026 | 4.532.962 | 7.037.674.356 | 221 |
| 16.8.2026 | 4.858.416 | 7.033.141.394 | 221 |
| 14.8.2026 | 4.055.999 | 7.028.282.978 | 221 |
| 13.8.2026 | 1.970.866 | 7.024.226.979 | 221 |
| 12.8.2026 | 3.252.785 | 7.022.256.113 | 221 |
| 11.8.2026 | 6.324.692 | 7.019.003.328 | 222 |
| 10.8.2026 | 2.551.120 | 7.012.678.636 | 222 |
| 9.8.2026 | 6.965.693 | 7.010.127.516 | 222 |
| 8.8.2026 | – | 7.003.161.823 | 223 |