Spieler-ID 1388 · Landesfeuerwehrverband Hessen
Verdienst der letzten Stunden.
Aktuelle Toplist-Position, mit den 10 Spielern davor und dahinter. Die Prognose nutzt den 7-, bzw. 30-Tage-Durchschnitt des Creditverdienstes.
| # | Name | Credits | Differenz | Ø 7 TageØ 30 Tage | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| #563 | Philipp83 | 3.839.922.147 | 37.127.117 | 1.660.9791.858.555 | in 15 Tagenin 17 Tagen |
| #564 | Hockeygott888 | 3.838.942.613 | 36.147.583 | 00 | in 9 Tagenin 9 Tagen |
| #565 | tatü-tata | 3.836.943.055 | 34.148.025 | 2.753.7082.274.625 | in 25 Tagenin 19 Tagen |
| #566 | r1z | 3.829.508.130 | 26.713.100 | 2.982.8671.451.463 | in 24 Tagenin 11 Tagen |
| #567 | kuehli | 3.823.068.310 | 20.273.280 | 2.028.401810.379 |
| Datum | Verdient | Credits | Toplist-Position |
|---|---|---|---|
| 22.9.2026 | 1.778.966 | 3.802.795.030 | 573 |
| 21.9.2026 | 4.635.683 | 3.801.016.064 | 573 |
| 20.9.2026 | 5.866.533 | 3.796.380.381 | 573 |
| 19.9.2026 | 8.713.773 | 3.790.513.848 | 574 |
| 18.9.2026 | 3.014.323 | 3.781.800.075 | 574 |
| 17.9.2026 | 2.407.710 | 3.778.785.752 | 574 |
| 16.9.2026 | 2.577.541 | 3.776.378.042 | 574 |
| 15.9.2026 | 1.671.725 | 3.773.800.501 | 574 |
| 14.9.2026 | 3.018.901 | 3.772.128.776 | 575 |
| 13.9.2026 | 5.694.378 | 3.769.109.875 | 574 |
| 12.9.2026 | 12.333.782 | 3.763.415.497 | 574 |
| 11.9.2026 | 3.727.204 | 3.751.081.715 | 576 |
| 10.9.2026 | 1.973.827 | 3.747.354.511 | 578 |
| 9.9.2026 | 2.571.544 | 3.745.380.684 | 578 |
| 8.9.2026 | 1.708.864 | 3.742.809.140 | 578 |
| 7.9.2026 | 1.148.149 | 3.741.100.276 | 579 |
| 6.9.2026 | 2.090.345 | 3.739.952.127 | 584 |
| 5.9.2026 | 3.368.705 | 3.737.861.782 |
| in 10 Tagenin 7 Tagen |
| #568 | Arocs-FR | 3.821.651.088 | 18.856.058 | 146.240432.313 | in 5 Tagenin 6 Tagen |
| #569 | Paul.MA | 3.817.951.541 | 15.156.511 | 353565 | in 4 Tagenin 4 Tagen |
| #570 | Aethien | 3.815.046.926 | 12.251.896 | 00 | in 3 Tagenin 3 Tagen |
| #571 | West3 | 3.811.941.819 | 9.146.789 | 44.96438.672 | in 3 Tagenin 3 Tagen |
| #572 | PaddyausmDorf | 3.805.501.110 | 2.706.080 | 2.881.1952.383.746 | in 3 Tagenin 2 Tagen |
| #573 | Hessebub | 3.802.795.030 | --- | 4.142.0754.111.089 | ------ |
| #574 | ToPi42 | 3.773.314.221 | 29.480.809 | 00 | ------ |
| #575 | schaufeltrage | 3.766.980.663 | 35.814.367 | 3.175.2512.698.221 | ------ |
| #576 | 11Alex2 | 3.761.654.611 | 41.140.419 | 00 | ------ |
| #577 | KHG | 3.756.912.793 | 45.882.237 | 1.651.7801.064.848 | ------ |
| #578 | Mariendorfer | 3.749.744.444 | 53.050.586 | 09.255 | ------ |
| #579 | Kattenbuur | 3.747.906.744 | 54.888.286 | 21.77921.693 | ------ |
| #580 | Wienholdo | 3.731.823.270 | 70.971.760 | 00 | ------ |
| #581 | dercali | 3.731.561.781 | 71.233.249 | 469.493109.548 | ------ |
| #582 | BlockSeS | 3.727.511.508 | 75.283.522 | 5.360.8883.009.734 | in 62 Tagen--- |
| #583 | Caba | 3.724.593.070 | 78.201.960 | 4.969.0522.264.275 | in 95 Tagen--- |
| 587 |
| 4.9.2026 | 5.035.061 | 3.734.493.077 | 591 |
| 3.9.2026 | 6.550.565 | 3.729.458.016 | 594 |
| 2.9.2026 | 3.323.088 | 3.722.907.451 | 524 |
| 1.9.2026 | 4.211.925 | 3.719.584.363 | 524 |
| 31.8.2026 | 7.661.123 | 3.715.372.438 | 525 |
| 30.8.2026 | 4.074.937 | 3.707.711.315 | 528 |
| 29.8.2026 | 4.578.204 | 3.703.636.378 | 528 |
| 28.8.2026 | 3.757.345 | 3.699.058.174 | 527 |
| 27.8.2026 | 3.998.396 | 3.695.300.829 | 527 |
| 26.8.2026 | 4.330.952 | 3.691.302.433 | 528 |
| 25.8.2026 | 4.265.004 | 3.686.971.481 | 528 |
| 24.8.2026 | 3.244.138 | 3.682.706.477 | 531 |
| 23.8.2026 | 4.633 | 3.679.462.339 | 531 |
| 22.8.2026 | 3.151 | 3.679.457.706 | 531 |
| 21.8.2026 | 1.607 | 3.679.454.555 | 530 |
| 20.8.2026 | 3.906 | 3.679.452.948 | 529 |
| 19.8.2026 | 4.325 | 3.679.449.042 | 528 |
| 18.8.2026 | 12.274 | 3.679.444.717 | 528 |
| 17.8.2026 | 2.685 | 3.679.432.443 | 528 |
| 16.8.2026 | 11.779 | 3.679.429.758 | 528 |
| 14.8.2026 | 177.579 | 3.679.417.979 | 528 |
| 13.8.2026 | 17.053 | 3.679.240.400 | 527 |
| 12.8.2026 | 352.335 | 3.679.223.347 | 526 |
| 11.8.2026 | 12.323 | 3.678.871.012 | 527 |
| 10.8.2026 | 8.702 | 3.678.858.689 | 527 |
| 9.8.2026 | 8.707 | 3.678.849.987 | 527 |
| 8.8.2026 | – | 3.678.841.280 | 528 |