Spieler-ID 3182023 · Credit-Gemeinschaft
Verdienst der letzten Stunden.
Aktuelle Toplist-Position, mit den 10 Spielern davor und dahinter. Die Prognose nutzt den 7-, bzw. 30-Tage-Durchschnitt des Creditverdienstes.
| # | Name | Credits | Differenz | Ø 7 TageØ 30 Tage | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fire_fighter0112 | 136.985.019.360 | 72.560.779.243 | 328.459.306270.501.138 | ------ |
| #2 | Shihu | 112.722.706.872 | 48.298.466.755 | 317.393.053265.438.555 | ------ |
| #3 | syslap | 106.357.912.215 | 41.933.672.098 | 244.564.101251.961.724 | ------ |
| #4 | IngoAUT-Stmk | 98.163.075.270 | 33.738.835.153 | 267.267.200223.085.693 | ------ |
| #5 | NilsPe | 95.680.542.601 | 31.256.302.484 | 304.556.825247.055.737 |
| Datum | Verdient | Credits | Toplist-Position |
|---|---|---|---|
| 22.9.2026 | 195.119.844 | 64.424.240.117 | 9 |
| 21.9.2026 | 202.887.307 | 64.229.120.273 | 9 |
| 20.9.2026 | 293.329.960 | 64.026.232.966 | 9 |
| 19.9.2026 | 373.091.217 | 63.732.903.006 | 9 |
| 18.9.2026 | 166.090.916 | 63.359.811.789 | 9 |
| 17.9.2026 | 162.822.523 | 63.193.720.873 | 9 |
| 16.9.2026 | 195.233.353 | 63.030.898.350 | 9 |
| 15.9.2026 | 268.025.583 | 62.835.664.997 | 9 |
| 14.9.2026 | 219.779.512 | 62.567.639.414 | 9 |
| 13.9.2026 | 416.987.730 | 62.347.859.902 | 9 |
| 12.9.2026 | 349.757.991 | 61.930.872.172 | 10 |
| 11.9.2026 | 189.979.403 | 61.581.114.181 | 10 |
| 10.9.2026 | 216.687.608 | 61.391.134.778 | 10 |
| 9.9.2026 | 269.456.783 | 61.174.447.170 | 10 |
| 8.9.2026 | 234.856.025 | 60.904.990.387 | 10 |
| 7.9.2026 | 127.339.092 | 60.670.134.362 | 10 |
| 6.9.2026 | 169.007.901 | 60.542.795.270 | 10 |
| 5.9.2026 |
| ------ |
| #6 | Carlitto91 | 94.928.289.766 | 30.504.049.649 | 48.564.718104.911.347 | in 172 Tagenin 297 Tagen |
| #7 | Lenni2004 | 67.739.205.051 | 3.314.964.934 | 00 | in 15 Tagenin 16 Tagen |
| #8 | baemm | 64.454.625.999 | 30.385.882 | 723.598170.144 | in 1 Tagenin 1 Tagen |
| #9 | Funklochfinder | 64.424.240.117 | --- | 226.939.302207.911.137 | ------ |
| #10 | Küstenfuchs | 62.278.448.509 | 2.145.791.608 | 24.519.85515.381.751 | ------ |
| #11 | HumaOff | 59.568.585.216 | 4.855.654.901 | 00 | ------ |
| #12 | SirFire | 56.441.929.851 | 7.982.310.266 | 47.797.38025.658.143 | ------ |
| #13 | Manute1337 | 55.536.187.063 | 8.888.053.054 | 0112.887.726 | ------ |
| #14 | ShadowRanger95 | 55.520.285.971 | 8.903.954.146 | 298.793.926277.058.766 | in 124 Tagenin 129 Tagen |
| #15 | paddi94 | 55.270.369.280 | 9.153.870.837 | 114.523.99757.802.337 | ------ |
| #16 | SmKappa95 | 47.561.792.345 | 16.862.447.772 | 58.889.38439.392.028 | ------ |
| #17 | leeSalami | 47.250.969.407 | 17.173.270.710 | 0102 | ------ |
| #18 | Smokejumper-Micha | 46.219.948.099 | 18.204.292.018 | 36.732.48427.181.637 | ------ |
| #19 | Firestorm1978 | 43.542.846.933 | 20.881.393.184 | 178.052.952138.949.053 | ------ |
| 182.148.599 |
| 60.373.787.369 |
| 10 |
| 4.9.2026 | 184.250.365 | 60.191.638.770 | 10 |
| 3.9.2026 | 168.051.959 | 60.007.388.405 | 10 |
| 2.9.2026 | 227.178.264 | 59.839.336.446 | 8 |
| 1.9.2026 | 124.948.385 | 59.612.158.182 | 8 |
| 31.8.2026 | 117.052.161 | 59.487.209.797 | 9 |
| 30.8.2026 | 150.626.246 | 59.370.157.636 | 9 |
| 29.8.2026 | 226.750.256 | 59.219.531.390 | 9 |
| 28.8.2026 | 129.342.454 | 58.992.781.134 | 9 |
| 27.8.2026 | 178.626.682 | 58.863.438.680 | 9 |
| 26.8.2026 | 177.069.771 | 58.684.811.998 | 9 |
| 25.8.2026 | 152.383.320 | 58.507.742.227 | 9 |
| 24.8.2026 | 168.452.918 | 58.355.358.907 | 9 |
| 23.8.2026 | 159.905.321 | 58.186.905.989 | 9 |
| 22.8.2026 | 185.852.250 | 58.027.000.668 | 9 |
| 21.8.2026 | 174.974.099 | 57.841.148.418 | 9 |
| 20.8.2026 | 122.337.615 | 57.666.174.319 | 9 |
| 19.8.2026 | 121.894.820 | 57.543.836.704 | 9 |
| 18.8.2026 | 206.385.585 | 57.421.941.884 | 9 |
| 17.8.2026 | 119.022.304 | 57.215.556.299 | 9 |
| 16.8.2026 | 311.225.118 | 57.096.533.995 | 9 |
| 14.8.2026 | 180.268.258 | 56.785.308.877 | 9 |
| 13.8.2026 | 156.970.924 | 56.605.040.619 | 9 |
| 12.8.2026 | 220.068.665 | 56.448.069.695 | 9 |
| 11.8.2026 | 147.473.640 | 56.228.001.030 | 9 |
| 10.8.2026 | 154.324.066 | 56.080.527.390 | 9 |
| 9.8.2026 | 138.319.176 | 55.926.203.324 | 9 |
| 8.8.2026 | – | 55.787.884.148 | 9 |