Spieler-ID 223806 · 🌴FunaFuti-Bar🌴
Verdienst der letzten Stunden.
Aktuelle Toplist-Position, mit den 10 Spielern davor und dahinter. Die Prognose nutzt den 7-, bzw. 30-Tage-Durchschnitt des Creditverdienstes.
| # | Name | Credits | Differenz | Ø 7 TageØ 30 Tage | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| #185 | Fred2 | 9.592.172.999 | 409.660.032 | 10.100.9018.284.125 | ------ |
| #186 | DerSpeziDuebler | 9.558.676.337 | 376.163.370 | 00 | in 135 Tagenin 212 Tagen |
| #187 | VM-Kunze | 9.522.179.050 | 339.666.083 | 00 | in 122 Tagenin 192 Tagen |
| #188 | Mario220671 | 9.495.664.566 | 313.151.599 | 1.160.814829.549 | in 192 Tagenin 331 Tagen |
| #189 | LstOWL | 9.470.588.213 | 288.075.246 | 00 |
| Datum | Verdient | Credits | Toplist-Position |
|---|---|---|---|
| 22.9.2026 | 2.745.197 | 9.182.512.967 | 195 |
| 21.9.2026 | 3.726.351 | 9.179.767.770 | 195 |
| 20.9.2026 | 4.044.486 | 9.176.041.419 | 195 |
| 19.9.2026 | 3.556.852 | 9.171.996.933 | 196 |
| 18.9.2026 | 1.567.640 | 9.168.440.081 | 196 |
| 17.9.2026 | 1.918.278 | 9.166.872.441 | 195 |
| 16.9.2026 | 2.027.367 | 9.164.954.163 | 195 |
| 15.9.2026 | 1.668.897 | 9.162.926.796 | 195 |
| 14.9.2026 | 1.570.566 | 9.161.257.899 | 195 |
| 13.9.2026 | 4.292.120 | 9.159.687.333 | 195 |
| 12.9.2026 | 2.544.455 | 9.155.395.213 | 195 |
| 11.9.2026 | 2.388.067 | 9.152.850.758 | 195 |
| 10.9.2026 | 151.663 | 9.150.462.691 | 195 |
| 9.9.2026 | 1.264.543 | 9.150.311.028 | 194 |
| 8.9.2026 | 926.861 | 9.149.046.485 | 194 |
| 7.9.2026 | 1.834.671 | 9.148.119.624 | 194 |
| 6.9.2026 | 479.079 | 9.146.284.953 | 196 |
| 5.9.2026 | 639.341 | 9.145.805.874 |
| in 103 Tagenin 162 Tagen |
| #190 | Vaporizer | 9.407.501.547 | 224.988.580 | 1.212.266897.683 | in 142 Tagenin 256 Tagen |
| #191 | Techyone8572 | 9.335.575.767 | 153.062.800 | 99.79178.222 | in 57 Tagenin 91 Tagen |
| #192 | Calendula | 9.292.329.710 | 109.816.743 | 27.609.55420.191.719 | ------ |
| #193 | Garfieldt007 | 9.225.208.045 | 42.695.078 | 058 | in 16 Tagenin 25 Tagen |
| #194 | RGB-Feuerwehr112 | 9.188.911.639 | 6.398.672 | 2.880.1452.303.787 | ------ |
| #195 | sebbi82 | 9.182.512.967 | --- | 2.798.0241.778.318 | ------ |
| #196 | Var | 9.099.634.559 | 82.878.408 | 00 | ------ |
| #197 | Montarion | 9.071.826.912 | 110.686.055 | 00 | ------ |
| #198 | Krampfanfall | 9.023.121.943 | 159.391.024 | 00 | ------ |
| #199 | xyyl | 8.982.201.756 | 200.311.211 | 033 | ------ |
| #200 | janryjackson | 8.971.068.763 | 211.444.204 | 1.175.273960.792 | ------ |
| #201 | Willi76 | 8.970.778.796 | 211.734.171 | 5.1106.116 | ------ |
| #202 | Thec12345 | 8.942.552.729 | 239.960.238 | 3.601.77920.647.780 | in 299 Tagenin 13 Tagen |
| #203 | LukasLGDU | 8.877.808.938 | 304.704.029 | 20.524.47610.931.180 | in 18 Tagenin 34 Tagen |
| #204 | McNeil28259 | 8.860.428.531 | 322.084.436 | 12.508.72612.200.530 | in 34 Tagenin 31 Tagen |
| #205 | Scuby | 8.828.213.780 | 354.299.187 | 0206.040 | ------ |
| 199 |
| 4.9.2026 | 809.772 | 9.145.166.533 | 201 |
| 3.9.2026 | 1.074.261 | 9.144.356.761 | 202 |
| 2.9.2026 | 1.289.248 | 9.143.282.500 | 158 |
| 1.9.2026 | 740.983 | 9.141.993.252 | 158 |
| 31.8.2026 | 1.414.206 | 9.141.252.269 | 158 |
| 30.8.2026 | 1.052.922 | 9.139.838.063 | 158 |
| 29.8.2026 | 749.963 | 9.138.785.141 | 158 |
| 28.8.2026 | 1.093.217 | 9.138.035.178 | 158 |
| 27.8.2026 | 1.771.526 | 9.136.941.961 | 158 |
| 26.8.2026 | 1.826.334 | 9.135.170.435 | 158 |
| 25.8.2026 | 2.226.456 | 9.133.344.101 | 158 |
| 24.8.2026 | 1.954.238 | 9.131.117.645 | 158 |
| 23.8.2026 | 1.116.930 | 9.129.163.407 | 158 |
| 22.8.2026 | 1.197.051 | 9.128.046.477 | 158 |
| 21.8.2026 | 1.251.704 | 9.126.849.426 | 158 |
| 20.8.2026 | 2.834.780 | 9.125.597.722 | 158 |
| 19.8.2026 | 2.348.637 | 9.122.762.942 | 157 |
| 18.8.2026 | 1.780.302 | 9.120.414.305 | 157 |
| 17.8.2026 | 1.400.900 | 9.118.634.003 | 157 |
| 16.8.2026 | 2.122.328 | 9.117.233.103 | 157 |
| 14.8.2026 | 304.578 | 9.115.110.775 | 157 |
| 13.8.2026 | 1.305.196 | 9.114.806.197 | 157 |
| 12.8.2026 | 696.192 | 9.113.501.001 | 157 |
| 11.8.2026 | 659.577 | 9.112.804.809 | 159 |
| 10.8.2026 | 1.358.038 | 9.112.145.232 | 159 |
| 9.8.2026 | 678.359 | 9.110.787.194 | 159 |
| 8.8.2026 | – | 9.110.108.835 | 159 |