Spieler-ID 159141 · 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳
Verdienst der letzten Stunden.
Aktuelle Toplist-Position, mit den 10 Spielern davor und dahinter. Die Prognose nutzt den 7-, bzw. 30-Tage-Durchschnitt des Creditverdienstes.
| # | Name | Credits | Differenz | Ø 7 TageØ 30 Tage | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| #202 | Thec12345 | 8.942.552.729 | 386.239.303 | 3.601.77920.647.780 | in 44 Tagen--- |
| #203 | LukasLGDU | 8.877.808.938 | 321.495.512 | 20.524.47610.931.180 | ------ |
| #204 | McNeil28259 | 8.860.428.531 | 304.115.105 | 12.508.72612.200.530 | in 26.923 Tagen--- |
| #205 | Scuby | 8.828.213.780 | 271.900.354 | 0206.040 | in 22 Tagenin 30 Tagen |
| #206 | Nightmann | 8.821.615.731 | 265.302.305 | 2.175.8511.526.791 |
| Datum | Verdient | Credits | Toplist-Position |
|---|---|---|---|
| 22.9.2026 | 6.454.532 | 8.556.313.426 | 212 |
| 21.9.2026 | 8.951.051 | 8.549.858.894 | 212 |
| 20.9.2026 | 22.118.326 | 8.540.907.843 | 212 |
| 19.9.2026 | 28.765.251 | 8.518.789.517 | 213 |
| 18.9.2026 | 8.502.160 | 8.490.024.266 | 214 |
| 17.9.2026 | 10.042.270 | 8.481.522.106 | 214 |
| 16.9.2026 | 2.806.565 | 8.471.479.836 | 214 |
| 15.9.2026 | 7.683.156 | 8.468.673.271 | 214 |
| 14.9.2026 | 5.218.732 | 8.460.990.115 | 214 |
| 13.9.2026 | 19.027.799 | 8.455.771.383 | 215 |
| 12.9.2026 | 2.814.176 | 8.436.743.584 | 215 |
| 11.9.2026 | 6.244.026 | 8.433.929.408 | 215 |
| 10.9.2026 | 6.601.017 | 8.427.685.382 | 215 |
| 9.9.2026 | 11.105.551 | 8.421.084.365 | 215 |
| 8.9.2026 | 3.032.264 | 8.409.978.814 | 215 |
| 7.9.2026 | 1.654.000 | 8.406.946.550 | 215 |
| 6.9.2026 | 5.757.162 | 8.405.292.550 | 217 |
| 5.9.2026 | 5.814.347 |
| in 26 Tagenin 33 Tagen |
| #207 | DerDoctor | 8.798.798.867 | 242.485.441 | 00 | in 20 Tagenin 26 Tagen |
| #208 | sportfischer | 8.773.039.393 | 216.725.967 | 5.665.4846.273.581 | in 32 Tagenin 66 Tagen |
| #209 | Flummy7.08. | 8.771.041.254 | 214.727.828 | 00 | in 18 Tagenin 23 Tagen |
| #210 | ultner | 8.755.519.055 | 199.205.629 | 00 | in 16 Tagenin 21 Tagen |
| #211 | DerbyDCS | 8.624.416.554 | 68.103.128 | 00 | in 6 Tagenin 8 Tagen |
| #212 | CYBERWEHR | 8.556.313.426 | --- | 12.520.0229.569.563 | ------ |
| #213 | Chaosqueen | 8.505.221.217 | 51.092.209 | 994.877583.659 | ------ |
| #214 | Zelle13 | 8.479.181.080 | 77.132.346 | 2.618.5802.210.448 | ------ |
| #215 | Frosch112 | 8.353.522.831 | 202.790.595 | 0102 | ------ |
| #216 | Eventmanager | 8.316.992.665 | 239.320.761 | 00 | ------ |
| #217 | 98741 | 8.295.792.617 | 260.520.809 | 4.060.0663.948.318 | ------ |
| #218 | TeslaDriver | 8.283.844.682 | 272.468.744 | 1.874.2221.666.589 | ------ |
| #219 | Herr_Milhouse | 8.245.822.509 | 310.490.917 | 309.695238.517 | ------ |
| #220 | Kaishi | 8.211.636.146 | 344.677.280 | 00 | ------ |
| #221 | BauerJens | 8.199.771.529 | 356.541.897 | 00 | ------ |
| #222 | ROdinNy | 8.162.461.176 | 393.852.250 | 5.909.6233.675.262 | ------ |
| 8.399.535.388 |
| 220 |
| 4.9.2026 | 13.390.308 | 8.393.721.041 | 222 |
| 3.9.2026 | 1.343.585 | 8.380.330.733 | 223 |
| 2.9.2026 | 9.943.787 | 8.378.987.148 | 177 |
| 1.9.2026 | 12.616.253 | 8.369.043.361 | 177 |
| 31.8.2026 | 19.095.712 | 8.356.427.108 | 177 |
| 30.8.2026 | 10.350.159 | 8.337.331.396 | 178 |
| 29.8.2026 | 11.395.961 | 8.326.981.237 | 178 |
| 28.8.2026 | 7.192.752 | 8.315.585.276 | 179 |
| 27.8.2026 | 8.370.254 | 8.308.392.524 | 179 |
| 26.8.2026 | 15.208.354 | 8.300.022.270 | 179 |
| 25.8.2026 | 3.316.987 | 8.284.813.916 | 179 |
| 24.8.2026 | 12.270.415 | 8.281.496.929 | 179 |
| 23.8.2026 | 11.928.710 | 8.269.226.514 | 179 |
| 22.8.2026 | 11.526.146 | 8.257.297.804 | 179 |
| 21.8.2026 | 12.593.969 | 8.245.771.658 | 179 |
| 20.8.2026 | 11.203.914 | 8.233.177.689 | 180 |
| 19.8.2026 | 16.967.857 | 8.221.973.775 | 180 |
| 18.8.2026 | 14.335.504 | 8.205.005.918 | 181 |
| 17.8.2026 | 10.166.191 | 8.190.670.414 | 182 |
| 16.8.2026 | 20.422.538 | 8.180.504.223 | 182 |
| 14.8.2026 | 734.370 | 8.160.081.685 | 182 |
| 13.8.2026 | 10.382.099 | 8.159.347.315 | 182 |
| 12.8.2026 | 5.467.093 | 8.148.965.216 | 182 |
| 11.8.2026 | 11.667.665 | 8.143.498.123 | 184 |
| 10.8.2026 | 714.515 | 8.131.830.458 | 185 |
| 9.8.2026 | 7.577.969 | 8.131.115.943 | 184 |
| 8.8.2026 | – | 8.123.537.974 | 184 |