Spieler-ID 1807338 · Ruhrgebiet-Retter
Verdienst der letzten Stunden.
Aktuelle Toplist-Position, mit den 10 Spielern davor und dahinter. Die Prognose nutzt den 7-, bzw. 30-Tage-Durchschnitt des Creditverdienstes.
| # | Name | Credits | Differenz | Ø 7 TageØ 30 Tage | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| #194 | RGB-Feuerwehr112 | 9.188.911.639 | 328.483.108 | 2.880.1452.303.787 | in 35 Tagenin 34 Tagen |
| #195 | sebbi82 | 9.182.512.967 | 322.084.436 | 2.798.0241.778.318 | in 34 Tagenin 31 Tagen |
| #196 | Var | 9.099.634.559 | 239.206.028 | 00 | in 20 Tagenin 20 Tagen |
| #197 | Montarion | 9.071.826.912 | 211.398.381 | 00 | in 17 Tagenin 18 Tagen |
| #198 | Krampfanfall | 9.023.121.943 | 162.693.412 | 00 |
| Datum | Verdient | Credits | Toplist-Position |
|---|---|---|---|
| 22.9.2026 | 12.215.226 | 8.860.428.531 | 204 |
| 21.9.2026 | 11.104.479 | 8.848.213.305 | 204 |
| 20.9.2026 | 12.940.922 | 8.837.108.826 | 204 |
| 19.9.2026 | 17.115.771 | 8.824.167.904 | 206 |
| 18.9.2026 | 9.598.928 | 8.807.052.133 | 206 |
| 17.9.2026 | 11.718.542 | 8.797.453.205 | 207 |
| 16.9.2026 | 12.867.218 | 8.785.734.663 | 207 |
| 15.9.2026 | 10.914.965 | 8.772.867.445 | 207 |
| 14.9.2026 | 10.765.341 | 8.761.952.480 | 208 |
| 13.9.2026 | 14.060.341 | 8.751.187.139 | 209 |
| 12.9.2026 | 18.198.129 | 8.737.126.798 | 209 |
| 11.9.2026 | 11.321.944 | 8.718.928.669 | 209 |
| 10.9.2026 | 11.697.519 | 8.707.606.725 | 209 |
| 9.9.2026 | 11.294.940 | 8.695.909.206 | 209 |
| 8.9.2026 | 12.504.240 | 8.684.614.266 | 209 |
| 7.9.2026 | 11.458.625 | 8.672.110.026 | 210 |
| 6.9.2026 | 12.042.937 | 8.660.651.401 | 212 |
| 5.9.2026 | 10.918.528 |
| in 14 Tagenin 14 Tagen |
| #199 | xyyl | 8.982.201.756 | 121.773.225 | 033 | in 10 Tagenin 10 Tagen |
| #200 | janryjackson | 8.971.068.763 | 110.640.232 | 1.175.273960.792 | in 10 Tagenin 10 Tagen |
| #201 | Willi76 | 8.970.778.796 | 110.350.265 | 5.1106.116 | in 9 Tagenin 10 Tagen |
| #202 | Thec12345 | 8.942.552.729 | 82.124.198 | 3.601.77920.647.780 | in 10 Tagen--- |
| #203 | LukasLGDU | 8.877.808.938 | 17.380.407 | 20.524.47610.931.180 | ---in 14 Tagen |
| #204 | McNeil28259 | 8.860.428.531 | --- | 12.508.72612.200.530 | ------ |
| #205 | Scuby | 8.828.213.780 | 32.214.751 | 0206.040 | ------ |
| #206 | Nightmann | 8.821.615.731 | 38.812.800 | 2.175.8511.526.791 | ------ |
| #207 | DerDoctor | 8.798.798.867 | 61.629.664 | 00 | ------ |
| #208 | sportfischer | 8.773.039.393 | 87.389.138 | 5.665.4846.273.581 | ------ |
| #209 | Flummy7.08. | 8.771.041.254 | 89.387.277 | 00 | ------ |
| #210 | ultner | 8.755.519.055 | 104.909.476 | 00 | ------ |
| #211 | DerbyDCS | 8.624.416.554 | 236.011.977 | 00 | ------ |
| #212 | CYBERWEHR | 8.556.313.426 | 304.115.105 | 12.520.0229.569.563 | in 26.923 Tagen--- |
| #213 | Chaosqueen | 8.505.221.217 | 355.207.314 | 994.877583.659 | ------ |
| #214 | Zelle13 | 8.479.181.080 | 381.247.451 | 2.618.5802.210.448 | ------ |
| 8.648.608.464 |
| 216 |
| 4.9.2026 | 12.283.143 | 8.637.689.936 | 218 |
| 3.9.2026 | 9.615.538 | 8.625.406.793 | 219 |
| 2.9.2026 | 11.219.725 | 8.615.791.255 | 174 |
| 1.9.2026 | 10.515.623 | 8.604.571.530 | 174 |
| 31.8.2026 | 12.455.195 | 8.594.055.907 | 174 |
| 30.8.2026 | 12.789.559 | 8.581.600.712 | 174 |
| 29.8.2026 | 12.066.406 | 8.568.811.153 | 174 |
| 28.8.2026 | 12.086.801 | 8.556.744.747 | 173 |
| 27.8.2026 | 12.673.384 | 8.544.657.946 | 173 |
| 26.8.2026 | 12.943.922 | 8.531.984.562 | 173 |
| 25.8.2026 | 11.852.032 | 8.519.040.640 | 173 |
| 24.8.2026 | 12.775.996 | 8.507.188.608 | 173 |
| 23.8.2026 | 11.453.455 | 8.494.412.612 | 173 |
| 22.8.2026 | 13.999.133 | 8.482.959.157 | 173 |
| 21.8.2026 | 10.205.938 | 8.468.960.024 | 174 |
| 20.8.2026 | 12.264.886 | 8.458.754.086 | 174 |
| 19.8.2026 | 12.490.220 | 8.446.489.200 | 173 |
| 18.8.2026 | 12.379.766 | 8.433.998.980 | 173 |
| 17.8.2026 | 12.044.734 | 8.421.619.214 | 173 |
| 16.8.2026 | 25.816.389 | 8.409.574.480 | 173 |
| 14.8.2026 | 11.116.116 | 8.383.758.091 | 174 |
| 13.8.2026 | 12.137.971 | 8.372.641.975 | 174 |
| 12.8.2026 | 12.211.799 | 8.360.504.004 | 174 |
| 11.8.2026 | 11.026.880 | 8.348.292.205 | 176 |
| 10.8.2026 | 11.012.803 | 8.337.265.325 | 176 |
| 9.8.2026 | 10.775.535 | 8.326.252.522 | 176 |
| 8.8.2026 | – | 8.315.476.987 | 177 |